Technische Daten | BMW K1600B |
---|---|
Zylinderzahl | 6 |
Hubraum | 1647 ccm |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Leistung | 160 PS bei 7.750 U/min. |
Max. Drehmoment | 175 Nm bei 5.250 U/min. |
Getriebe | 6-Gang |
Sekundärantriebsart | Kardan |
Gewicht, fahrfertig und vollgetankt | 336 kg |
Tankinhalt | 26,5 Liter |
Höchstgeschwindigkeit | bei 200 km/h abgeriegelt |
Veräderungen:
- Trittbretter
- großes Windschild by Wunderlich
- Navihalterung aus dem 3D Drucker
- Lenkererhöhung by Wunderlich
- Überarbeitete Sitzbank
- Verbreiterung Bremshebel
- Rückenstütze by Wunderlich
- Gepäckträger by Wunderlich
- Cockpittasche by Wunderlich