



| Technische Daten | Yamaha XJ6 Diversion |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 600 ccm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Leistung | 77,5 PS bei 10.000 U/min. |
| Max. Drehmoment | 59,7 Nm bei 8.000 U/min. |
| Getriebe | 6-Gang |
| Sekundärantriebsart | Kette |
| Gewicht, fahrfertig und vollgetankt | ca. 211 kg |
| Tankinhalt | 17 Liter (4 Liter Reserve) |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
